I learned this Farrukhabad Kaida from this Zakir Hussain recording below. I perform it at 42 BPM, whereas Zakirji performs at 53 BPM. General Bol transcription below.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
theme | ||||
ge na – | dhagena | dhatreke | dhagena | |
dhatreke | dhagena | genetu |
(na)-ketetwak
|
|
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | dhagena | |
dhatreke | dhatidha | genatu | nagena | |
tin–kretin- | nakena | take,te | rekete | |
takatre | ke,taka | treke, tu | na-ketetwak | |
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | dhagena | |
dhatreke | dhatidha | genatu | nagena | |
1 | ge na – | dhagena | dhatreke | dhagena |
dhatreke | dhatidha | genatu | nagena | |
dhatreke | dhatidha | genatu | nagena | |
ge na – | dhagena | dhatreke | dhagena | |
tin–kretin- | nakena | take,te | rekete | |
takatre | ke,taka | treke, tu | na-ketetwak | |
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | dhagena | |
dhatreke | dhatidha | genatu | nagena | |
same mudi | ||||
2 | ge na – | dhagena | dhatreke | dhagena |
dhatreke | dhatidha | genatu | nagena | |
(tet) | dhagena | dhatreke | dhagena | |
dhatreke | dhatidha | genatu | nagena | |
tin–kretin- | nakena | take,te | rekete | |
takatre | ke,taka | treke, tu | na-kena | |
(tet) | dhagena | dhatreke | dhagena | |
dhatreke | dhatidha | genatu | nagena | |
full theme as mudi
|
||||
na-ketetwak | ||||
3 | tereketetwak | TAkaterekete | gena- | dhagena |
dhatreke | dhatidha | genatu | na-ketetwak | |
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | dhagena | |
dhatreke | dhatidha | genatu | na-ketetwak | |
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | na-ketetwak | |
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | na-ketetwak | |
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | na-ketetwak | |
dhatreke | dhatidha | genatu | na-ketetwak | |
repeat as mudi
|
||||
4 | tereketetwak | TAkaterekete | tereketetwak |
TAkaterekete
|
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | na-ketetwak | |
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | na-ketetwak | |
dhatreke | dhatidha | genatu | na-ketetwak | |
tereketetwak | TAkaterekete | tereketetwak |
TAkaterekete
|
|
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | na-ketetwak | |
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | na-ketetwak | |
dhatreke | dhatidha | genatu | na-ketetwak | |
Tehai | tin–kretin- | nakena | take,te | rekete |
takatre | ke,taka | treke, tu | nagena | |
dhatreke | dhatidha | genatu | nagena | |
ge na – | dhagena | dhatreke | na-ketetwak | |
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | dhagena | |
dha, | na-ketetwak | tereketetwak |
TAkaterekete
|
|
gena- | dhagena | dha, | na-ketetwak | |
tereketetwak | TAkaterekete | gena- | dhagena | |
SUM | dha, |
Kya bat hai ! Simply beautiful. Don’t have enough words to describe the feeling. Thank you for sharing.
LikeLike